API Gravity Hydrometers
ASTM Hydrometers and Thermohydrometers.
For density, relative density (specific gravity) or API gravity determination of crude petroleum, liquid petroleum products and mixtures of petroleum and non-petroleum products. For density of LPG and light hydrocarbons refer to K26150
API Gravity Hydrometers
Standard temperature 60°F, subdivisions 0.1° API, length 330mm
Catalog
Number ASTM Hydrometer No. Nominal API Gravity Range, deg.
251-000-01H 1H –1 to +11
251-000-02H 2H 9 to 21
251-000-03H 3H 19 to 31
251-000-04H 4H 29 to 41
251-000-05H 5H 39 to 51
251-000-06H 6H 49 to 61
251-000-07H 7H 59 to 71
251-000-08H 8H 69 to 81
251-000-09H 9H 79 to 91
251-000-10H 10H 89 to 101.
Specific Gravity Hydrometers
Standard temperature 60/60°F, subdivisions 0.0005, length 330mm.
Catalog
Number ASTM Hydrometer No. Nominal Specific Gravity Range
251-000-82H 82H 0.650 to 0.700
251-000-83H 83H 0.700 to 0.750
251-000-84H 84H 0.750 to 0.800
251-000-85H 85H 0.800 to 0.850
251-000-86H 86H 0.850 to 0.900
251-000-87H 87H 0.900 to 0.950
251-000-88H 88H 0.950 to 1.000
251-000-89H 89H 1.000 to 1.050
251-000-90H 90H 1.050 to 1.100
Kami Menjual Dan Memproduksi API Gravity Hydrometers Dengan Special Harga Dan Promo Menarik Lainnya, Kami juga Menjual Produk Alat Pertambangan Lainnya. Kami Menjual Produk API Gravity Hydrometers Dengan Harga Termurah Dan Berkualitas Terbaik No.1 Di Indonesia.